Przejdź do treści
Slider_2023 1
Slider_2023 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 12758 6533
2. 10114 4739
3. 11778 5486
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 34650 | średnio: 2887.5 | min: 0 | max: 12758 razem: 16758 | średnio: 1396.5 | min: 0 | max: 6533
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 565 223
2. 202 87
3. 338 162
4. 795 315
5. 680 296
6. 516 245
7. 448 191
8. 374 173
9. 213 83
10. 227 109
11. 439 224
12. 466 223
13. 351 193
14. 459 247
15. 325 175
16. 221 99
17. 265 117
18. 594 229
19. 604 270
20. 412 258
21. 694 336
22. 539 258
23. 178 79
24. 307 158
25. 626 281
26. 425 212
27. 370 168
28. 145 75
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 11778 | średnio: 379.94 | min: 0 | max: 795 razem: 5486 | średnio: 176.97 | min: 0 | max: 336
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 1
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 3 0
04:00 1 0
05:00 1 1
06:00 3 2
07:00 14 13
08:00 48 17
09:00 40 14
10:00 17 8
11:00 23 11
12:00 38 21
13:00 12 7
14:00 22 12
15:00 16 10
16:00 15 9
17:00 23 8
18:00 19 6
19:00 18 5
20:00 23 7
21:00 14 5
22:00 9 6
23:00 4 4
  razem: 370 | średnio: 15.42 | min: 0 | max: 48 razem: 168 | średnio: 7 | min: 0 | max: 21
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 12 4
01:00 2 1
02:00 1 1
03:00 1 0
04:00 2 0
05:00 1 1
06:00 3 3
07:00 15 9
08:00 25 15
09:00 16 10
10:00 28 15
11:00 12 2
12:00 10 5
13:00 13 7
14:00 4 2
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 145 | średnio: 6.04 | min: 0 | max: 28 razem: 75 | średnio: 3.13 | min: 0 | max: 15
420577