Przejdź do treści
Slider_2023 1
Slider_2023 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 12753 4396
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 12753 | średnio: 1062.75 | min: 0 | max: 12753 razem: 4396 | średnio: 366.33 | min: 0 | max: 4396
Statystyki miesięczne: 2025-01
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 368 151
2. 934 339
3. 435 203
4. 166 54
5. 277 77
6. 237 114
7. 660 317
8. 605 277
9. 656 287
10. 727 260
11. 401 101
12. 321 120
13. 1477 250
14. 543 244
15. 692 246
16. 582 260
17. 753 200
18. 337 55
19. 164 54
20. 276 114
21. 115 61
22. 272 70
23. 205 87
24. 185 69
25. 107 38
26. 506 52
27. 189 85
28. 136 65
29. 172 87
30. 255 59
31. 0 0
  razem: 12753 | średnio: 411.39 | min: 0 | max: 1477 razem: 4396 | średnio: 141.81 | min: 0 | max: 339
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-01-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 3 2
06:00 4 2
07:00 6 5
08:00 11 7
09:00 2 2
10:00 4 4
11:00 14 6
12:00 19 8
13:00 20 8
14:00 7 7
15:00 6 4
16:00 8 2
17:00 6 5
18:00 5 4
19:00 8 3
20:00 5 3
21:00 32 10
22:00 6 2
23:00 6 3
  razem: 172 | średnio: 7.17 | min: 0 | max: 32 razem: 87 | średnio: 3.63 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-01-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 25 0
05:00 0 0
06:00 3 1
07:00 16 7
08:00 45 5
09:00 8 3
10:00 48 8
11:00 11 8
12:00 15 6
13:00 63 10
14:00 15 7
15:00 6 4
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 255 | średnio: 10.63 | min: 0 | max: 63 razem: 59 | średnio: 2.46 | min: 0 | max: 10
575659