Przejdź do treści
Slider_2023 1
Slider_2023 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 12758 6533
2. 10114 4739
3. 12494 5832
4. 12156 6008
5. 13003 5210
6. 14505 6238
7. 12369 9262
8. 16222 8492
9. 17038 7387
10. 13159 5395
11. 12714 4611
12. 11814 4651
  razem: 158346 | średnio: 13195.5 | min: 0 | max: 17038 razem: 74358 | średnio: 6196.5 | min: 0 | max: 9262
Statystyki miesięczne: 2024-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 258 93
2. 573 253
3. 447 237
4. 477 193
5. 402 198
6. 280 133
7. 133 53
8. 312 124
9. 547 250
10. 478 230
11. 385 215
12. 689 231
13. 483 221
14. 188 70
15. 307 117
16. 1290 248
17. 544 220
18. 968 336
19. 481 248
20. 450 192
21. 216 82
22. 225 86
23. 307 118
24. 161 52
25. 152 65
26. 220 69
27. 321 103
28. 224 75
29. 171 74
30. 125 65
31. 0 0
  razem: 11814 | średnio: 381.1 | min: 0 | max: 1290 razem: 4651 | średnio: 150.03 | min: 0 | max: 336
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-12-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 9 3
01:00 1 1
02:00 13 3
03:00 5 2
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 9 0
08:00 5 1
09:00 6 4
10:00 1 1
11:00 6 3
12:00 22 2
13:00 5 3
14:00 4 3
15:00 13 8
16:00 7 3
17:00 13 3
18:00 9 8
19:00 13 5
20:00 10 8
21:00 13 9
22:00 4 3
23:00 3 1
  razem: 171 | średnio: 7.13 | min: 0 | max: 22 razem: 74 | średnio: 3.08 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-12-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 5
01:00 4 2
02:00 1 0
03:00 8 3
04:00 4 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 9 5
08:00 15 7
09:00 6 6
10:00 12 5
11:00 8 4
12:00 7 6
13:00 21 8
14:00 16 7
15:00 9 7
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 125 | średnio: 5.21 | min: 0 | max: 21 razem: 65 | średnio: 2.71 | min: 0 | max: 8
561796