Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 13458 6299
2. 8970 4289
3. 12611 6066
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 35039 | średnio: 2919.92 | min: 0 | max: 13458 razem: 16654 | średnio: 1387.83 | min: 0 | max: 6299
Statystyki miesięczne: 2023-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 700 267
2. 613 289
3. 443 202
4. 191 91
5. 321 157
6. 590 292
7. 503 257
8. 483 258
9. 552 270
10. 373 182
11. 159 81
12. 275 122
13. 551 256
14. 768 365
15. 585 294
16. 497 273
17. 361 201
18. 195 75
19. 478 148
20. 485 253
21. 674 346
22. 669 318
23. 461 240
24. 551 243
25. 207 94
26. 267 154
27. 650 334
28. 9 4
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 12611 | średnio: 406.81 | min: 0 | max: 768 razem: 6066 | średnio: 195.68 | min: 0 | max: 365
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-03-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 4
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 18 18
05:00 4 3
06:00 5 3
07:00 38 28
08:00 51 31
09:00 56 19
10:00 48 14
11:00 39 21
12:00 47 19
13:00 61 31
14:00 48 24
15:00 33 19
16:00 21 8
17:00 27 16
18:00 40 12
19:00 33 21
20:00 24 15
21:00 38 19
22:00 10 7
23:00 3 2
  razem: 650 | średnio: 27.08 | min: 0 | max: 61 razem: 334 | średnio: 13.92 | min: 0 | max: 31
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 4 3
03:00 0 0
04:00 4 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 4 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 3
265894