Przejdź do treści
Slider_2023 1
Slider_2023 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 13493 4550
2. 12903 4628
3. 13707 5883
4. 8597 3443
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 48700 | średnio: 4058.33 | min: 0 | max: 13707 razem: 18504 | średnio: 1542 | min: 0 | max: 5883
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 907 290
2. 656 266
3. 501 242
4. 316 161
5. 148 81
6. 306 115
7. 678 259
8. 699 282
9. 400 211
10. 448 237
11. 404 200
12. 172 70
13. 234 106
14. 653 241
15. 632 208
16. 454 209
17. 228 80
18. 166 67
19. 384 30
20. 107 36
21. 99 50
22. 5 2
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 8597 | średnio: 286.57 | min: 0 | max: 907 razem: 3443 | średnio: 114.77 | min: 0 | max: 290
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 6 1
07:00 1 1
08:00 2 2
09:00 3 0
10:00 8 4
11:00 3 1
12:00 0 0
13:00 7 4
14:00 4 3
15:00 3 1
16:00 6 2
17:00 6 4
18:00 5 2
19:00 10 6
20:00 7 5
21:00 8 5
22:00 12 5
23:00 6 4
  razem: 99 | średnio: 4.13 | min: 0 | max: 12 razem: 50 | średnio: 2.08 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 2 1
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
614701