Przejdź do treści
Slider_2023 1
Slider_2023 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 12758 6533
2. 10114 4739
3. 12494 5832
4. 12156 6008
5. 13003 5210
6. 14505 6238
7. 12369 9262
8. 16222 8492
9. 6739 2832
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 110360 | średnio: 9196.67 | min: 0 | max: 16222 razem: 55146 | średnio: 4595.5 | min: 0 | max: 9262
Statystyki miesięczne: 2024-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1355 528
2. 1780 678
3. 1164 468
4. 729 369
5. 664 329
6. 581 255
7. 281 104
8. 185 101
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 6739 | średnio: 224.63 | min: 0 | max: 1780 razem: 2832 | średnio: 94.4 | min: 0 | max: 678
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-09-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 2 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 12 8
07:00 4 2
08:00 13 2
09:00 12 7
10:00 10 5
11:00 29 14
12:00 35 9
13:00 12 1
14:00 17 6
15:00 9 6
16:00 8 5
17:00 14 4
18:00 10 3
19:00 14 7
20:00 19 9
21:00 18 7
22:00 7 4
23:00 34 3
  razem: 281 | średnio: 11.71 | min: 0 | max: 35 razem: 104 | średnio: 4.33 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-09-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 3
01:00 1 0
02:00 3 3
03:00 1 1
04:00 3 1
05:00 4 2
06:00 1 1
07:00 6 2
08:00 9 6
09:00 12 7
10:00 10 6
11:00 42 20
12:00 9 8
13:00 25 15
14:00 20 8
15:00 25 16
16:00 11 2
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 185 | średnio: 7.71 | min: 0 | max: 42 razem: 101 | średnio: 4.21 | min: 0 | max: 20
506824