Przejdź do treści
Slider_2023 1
Slider_2023 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 12758 6533
2. 10114 4739
3. 12494 5832
4. 12156 6008
5. 13003 5210
6. 14505 6238
7. 12369 9262
8. 16222 8492
9. 17038 7387
10. 13159 5395
11. 12714 4611
12. 2963 1336
  razem: 149495 | średnio: 12457.92 | min: 0 | max: 17038 razem: 71043 | średnio: 5920.25 | min: 0 | max: 9262
Statystyki miesięczne: 2024-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 258 93
2. 573 253
3. 447 237
4. 477 193
5. 402 198
6. 280 133
7. 133 53
8. 312 124
9. 81 52
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2963 | średnio: 95.58 | min: 0 | max: 573 razem: 1336 | średnio: 43.1 | min: 0 | max: 253
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-12-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 2
08:00 15 3
09:00 9 6
10:00 9 6
11:00 9 5
12:00 14 6
13:00 13 4
14:00 14 6
15:00 32 16
16:00 8 4
17:00 37 7
18:00 43 22
19:00 23 10
20:00 9 5
21:00 39 14
22:00 5 3
23:00 29 3
  razem: 312 | średnio: 13 | min: 0 | max: 43 razem: 124 | średnio: 5.17 | min: 0 | max: 22
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-12-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 3 2
06:00 6 4
07:00 27 19
08:00 32 19
09:00 11 7
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 81 | średnio: 3.38 | min: 0 | max: 32 razem: 52 | średnio: 2.17 | min: 0 | max: 19
552673