Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 13458 6299
2. 8970 4289
3. 14424 6952
4. 10137 5250
5. 10901 5352
6. 12308 5823
7. 5169 1932
8. 8566 3368
9. 18330 8050
10. 1034 492
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 103297 | średnio: 8608.08 | min: 0 | max: 18330 razem: 47807 | średnio: 3983.92 | min: 0 | max: 8050
Statystyki miesięczne: 2023-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 215 117
2. 814 374
3. 5 1
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1034 | średnio: 33.35 | min: 0 | max: 814 razem: 492 | średnio: 15.87 | min: 0 | max: 374
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-10-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 1
01:00 3 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 4 2
06:00 11 6
07:00 24 17
08:00 61 28
09:00 69 33
10:00 46 16
11:00 88 41
12:00 78 26
13:00 63 33
14:00 63 27
15:00 36 21
16:00 35 18
17:00 31 13
18:00 33 19
19:00 43 28
20:00 61 21
21:00 37 14
22:00 21 9
23:00 3 1
  razem: 814 | średnio: 33.92 | min: 0 | max: 88 razem: 374 | średnio: 15.58 | min: 0 | max: 41
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-10-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 5 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
336056